共检索出 2759 条专利数据
  | 专利名称 | 专利权人名称 | 许可使用费支付方式 | 许可使用费标准 | 专利权人联系人 | 联系电话 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201410175904.8 一种用于水稻机插的缓释复混肥 | 南京农业大学 | 入门费附加提成支付 | 采用入门费和提成费相结合的方式支付,其中入门费为 0万元。提成费按当年合同产品净销售额的%提取。 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 202010341140 一种基于角鲨烯的阳离子纳米结构脂质载体免疫佐剂的制备方法 | 南京农业大学 | 入门费附加提成支付 | 采用入门费和提成费相结合的方式支付,其中入门费为 0万元。提成费按当年合同产品净销售额的%提取。 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201610183558.7 一种硅微米线阵列的制备工艺 | 苏州大学 | 一次性付费 | 采用一次总付的方式,在合同生效后 14日内一次性全额支付所有使用费万元 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201910228532.3 一种预混合粉末3D打印分离调控方法 | 苏州大学 | 一次性付费 | 采用一次总付的方式,在合同生效后 14日内一次性全额支付所有使用费万元 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201910227809 一种预混合粉末3D打印分离检测方法 | 苏州大学 | 一次性付费 | 采用一次总付的方式,在合同生效后 14日内一次性全额支付所有使用费万元 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 202010097819.X 红木素在制备治疗肾间质纤维化药物中的应用 | 苏州大学 | 入门费附加提成支付 | 采用入门费和提成费相结合的方式支付,其中入门费为 0万元。提成费按当年合同产品净销售额的%提取。 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201710917852 一种包装食品无人售货方法 | 苏州大学 | 免费 | 免费开放许可 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201510848103.8 一种超疏水石墨烯/聚氨酯海绵的制备方法 | 南京理工大学 | 免费 | 免费开放许可 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201810281796 亲油疏水的磁性聚苯乙烯-聚氨酯复合海绵的制备方法 | 南京理工大学 | 免费 | 免费开放许可 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201810256168.7 改性氧化石墨烯聚氨酯包覆层材料的制备方法 | 南京理工大学 | 免费 | 免费开放许可 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201811026099.7 一种基于磁场共振的巡检机器人无线充电装置及方法 | 南京理工大学 | 入门费附加提成支付 | 采用入门费和提成费相结合的方式支付,其中入门费为 0万元。提成费按当年合同产品净销售额的%提取。 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201811026526.1 基于模拟退火蚁群算法的电力巡检机器人路径规划方法 | 南京理工大学 | 入门费附加提成支付 | 采用入门费和提成费相结合的方式支付,其中入门费为 0万元。提成费按当年合同产品净销售额的%提取。 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201910253727.3 巡检机器人轨迹跟踪控制方法 | 南京理工大学 | 入门费附加提成支付 | 采用入门费和提成费相结合的方式支付,其中入门费为 0万元。提成费按当年合同产品净销售额的%提取。 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201910253726.9 巡检机器人姿态矫正方法 | 南京理工大学 | 入门费附加提成支付 | 采用入门费和提成费相结合的方式支付,其中入门费为 0万元。提成费按当年合同产品净销售额的%提取。 | 邢先生 | 0553-2671268 | |
| 201010278095.5 一种碘昔兰中间体的制备方法 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 入门费附加提成支付 | 采用入门费和提成费相结合的方式支付,其中入门费为 0万元。提成费按当年合同产品净销售额的%提取。 | 邢先生 | 0553-2671268 | 

 
         
         联系电话:0553-2671268
  联系电话:0553-2671268 联系地址:安徽省芜湖市芜湖国家高新技术产业开发区科技产业园4号楼6层
  联系地址:安徽省芜湖市芜湖国家高新技术产业开发区科技产业园4号楼6层